尼龙输送带
详细说明:
用途:应用于煤矿,水泥厂,钢铁厂,冶金厂,建筑业,港口等。
特点:带体积轻,曲挠性好,强力高,耐冲击,成槽性好,适合于中长距离,较高载量,告诉条件下送物料。
织物芯物理性能
覆盖层物理性能
当覆盖层厚度为0.8mm-1.6mm时:拉伸强度和拉断伸长率允许比表中值低15%。
粘合强度延伸性能
特点:带体积轻,曲挠性好,强力高,耐冲击,成槽性好,适合于中长距离,较高载量,告诉条件下送物料。
织物芯物理性能
织物类型 | 织物构造 | 织物型号 | 胶布厚度(mm/p) | 强度系列(N/mm) | 覆盖胶厚度(mm) | 宽度范围(mm) | |||||||
经 | 纬 | 2层 | 3层 | 4层 | 5层 | 6层 | 上覆盖胶 | 下覆盖胶 | 切边 | 包边 | |||
尼龙(NN) | 锦纶(NN) | 锦纶(NN) | NN100 | 0.85 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1.5-8 | 0-4.5 | 400-2200 | 76-2200 |
NN125 | 0.90 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | |||||||
NN150 | 1.00 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | |||||||
NN200 | 1.10 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||||||
NN250 | 1.15 | 200 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | |||||||
NN300 | 1.25 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | ||||||||
NN400 | 1.45 | 1600 | 2000 | 2400 | |||||||||
NN500 | 1.55 | 2000 | 2500 | 3000 |
覆盖层类型 | 拉伸强度 | 拉断伸长率 | 磨耗 | 老化后拉伸强度和拉断伸长率变画率 | |
mpa≥ | kgf/㎝2 | %≥ | ㎜3≤ | % | |
强划裂工作条件(H) | 24 | 240 | 450 | 120 | -25~+25 |
强磨损工作条件(H) | 18 | 180 | 400 | 100 | -25~+25 |
一般工作条件(L) | 15 | 150 | 350 | 200 | -25~+25 |
粘合强度延伸性能
带芯类型聚酯 | 粘合强度 | 延伸性能 | |||
布层间N/MM | 覆盖层与布层 N/MM | 全厚度纵向拉断伸长率 | 全厚度纵向参考力伸长率 | ||
覆盖层厚度(0.8-1.5mm) | 覆盖层厚度≥1.5mm | ||||
平均值 | ≥4.5 | ≥3.2 | ≥3.5 | 10 | 2 |
最低值 | ≥3.9 | ≥2.4 | ≥2.9 | 10 | 2 |